| | 2000 | 2005 | 2006 |
| Âmbito Mundial |
| População, total | 0.44 | 0.46 | 0.46 |
| Crescimento populacional (anual %) | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
| Área de superfície (em milhares de km²) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Taxa nacional de pobreza (% da população) | .. | .. | .. |
| RNB, método Atlas (em bilhões de US$) | 19.05 | 29.75 | 32.90 |
| RNB per capita, método Atlas (em bilhões de US$) | 43,490 | 65,140 | 71,240 |
| RNB, Paridade do Poder de Compra (em bilhões de dólares internacionais) | 21.19 | 26.04 | 28.12 |
| RNB per capita, Paridade do Poder de Compra (em bilhões de dólares internacionais) | 48,370 | 57,010 | 60,870 |
| População |
| Participação na Renda dos 20% mais pobres | 8.4 | .. | .. |
| Expectativa de vida ao nascer, total (anos) | 78 | 79 | 79 |
| Taxa de fertilidade, total (nascimentos por mulher) | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Taxa de fertilidade na adolescência (nascimentos a cada 1000 mulheres entre 15-19 anos) | 11 | 11 | 10 |
| Prevalência do uso de Contraceptivos (% das mulheres de 15-49) | .. | .. | .. |
| Partos feitos por equipe de saúde habilitada (% do total) | .. | .. | .. |
| Taxa de Mortalidade abaixo dos 5 anos (para cada 1000) | .. | 4 | 4 |
| Taxa de Má nutrição, peso por idade (% de crianças com menos de 5 anos) | .. | .. | .. |
| Imunização, sarampo (% de crianças entre 12-23 meses) | 91 | 95 | 95 |
| Ensino Fundamental Completo, total (% do grupo de idade relevante) | 82 | 81 | .. |
| Relação de garotas para garotos nos Ensinos Fundamental e Médio | 104 | 103 | .. |
| Prevalência do HIV, total (% da população de 15-49 anos) | .. | 0.2 | .. |
| Meio Ambiente |
| Área de Superfície (em milhares de km²) | 0.9 | 0.9 | .. |
| Área arável (% das terras) | 49.4 | 49.8 | .. |
| Retirada anual de água doce, total (% dos recursos internos) | .. | .. | .. |
| Acesso à água tratada (% da população) | 100 | .. | .. |
| Estruturas de Saneamento, urbano (% da população urbana com acesso) | .. | .. | .. |
| Consumo de Energia per capita (kg de equivalente-petróleo) | 8,409 | 10,457 | .. |
| Emissão de CO2 (toneladas métricas per capita) | 18.8 | .. | .. |
| Consumo de Energia Elétrica per capita (em kWh) | 15,425 | 15,971 | .. |
| Economia |
| PIB (em bilhões de US$) | 20.27 | 36.56 | 41.47 |
| Crescimento anual do PIB (em $) | 8.4 | 4.0 | 6.2 |
| Taxa anual de Inflação (em %) | 2.0 | 4.7 | 5.9 |
| Agricultura, participação (% do PIB) | 1 | 0 | 0 |
| Indústria, participação (% do PIB) | 18 | 16 | 15 |
| Serviços, participação (% do PIB) | 81 | 83 | 85 |
| Exportação de bens e serviços (% do PIB) | 150 | 159 | 177 |
| Importação de bens e serviços (% do PIB) | 129 | 138 | 149 |
| Formação de capital bruto (% do PIB) | 23 | 21 | 18 |
| Receita, subsídios exclusos (% do PIB) | 39.8 | 39.7 | 37.9 |
| Excedente/déficit de dinheiro (% do PIB) | 5.5 | 0.2 | 0.9 |
| Estado e mercados |
| Tempo requirido para abrir um negócio (em dias) | .. | .. | .. |
| Valor de mercado das empresas listadas (% do PIB) | 167.8 | 140.2 | 191.8 |
| Gastos Militares (% do PIB) | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| Assinantes de Telefones fixos e Celulares (para cada 100 pessoas) | 126 | 211 | 208 |
| Usuários de Internet | 22.8 | 69.0 | 73.4 |
| Estradas, pavimentadas (% do total de estradas) | 100 | .. | .. |
| Exportação de alta-tecnologia (% da exportação manufaturada) | 17 | 12 | 12 |
| Comércio e Finanças |
| Comércio de mercadorias (% do PIB) | 97 | 111 | 119 |
| Relação líquida de troca (2000=100) | .. | .. | .. |
| Dívida Externa Total (Pública+Privada, em milhões de US$) | .. | .. | .. |
| Dívidas de curto prazo (Pública+Privada, em milhões de US$) | .. | .. | .. |
| Serviço total de débito (% de exportação de bens e serviços e receita) | .. | .. | .. |
| Investimento estrangeiro direto, rede de fluxos no país (em milhões de US$) | .. | 114,307 | 126,459 |
| Remessa de Fundo de Trabalhadores e Compensação de Empregados, recebidos (em milhões de US$) | 579 | 1,202 | 1,289 |
| Ajuda oficial ao desenvolvimento e Auxílio oficial (em milhões de US$) | .. | .. | .. |