| | 2000 | 2005 | 2006 |
| Âmbito Mundial |
| População, total | 174.16 | 186.83 | 189.32 |
| Crescimento populacional (anual %) | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| Área de superfície (em milhares de km²) | 8,514.9 | 8,514.9 | 8,514.9 |
| Taxa nacional de pobreza (% da população) | .. | .. | .. |
| RNB, método Atlas (em bilhões de US$) | 673.68 | 725.56 | 892.64 |
| RNB per capita, método Atlas (em bilhões de US$) | 3,870 | 3,880 | 4,710 |
| RNB, Paridade do Poder de Compra (em bilhões de dólares internacionais) | 1,191.80 | 1,517.56 | 1,647.50 |
| RNB per capita, Paridade do Poder de Compra (em bilhões de dólares internacionais) | 6,840 | 8,120 | 8,700 |
| População |
| Participação na Renda dos 20% mais pobres | .. | 2.9 | .. |
| Expectativa de vida ao nascer, total (anos) | 70 | 72 | 72 |
| Taxa de fertilidade, total (nascimentos por mulher) | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| Taxa de fertilidade na adolescência (nascimentos a cada 1000 mulheres entre 15-19 anos) | 90 | 89 | 89 |
| Prevalência do uso de Contraceptivos (% das mulheres de 15-49) | .. | .. | .. |
| Partos feitos por equipe de saúde habilitada (% do total) | .. | .. | .. |
| Taxa de Mortalidade abaixo dos 5 anos (para cada 1000) | 30 | 21 | 20 |
| Taxa de Má nutrição, peso por idade (% de crianças com menos de 5 anos) | .. | .. | .. |
| Imunização, sarampo (% de crianças entre 12-23 meses) | 99 | 99 | 99 |
| Ensino Fundamental Completo, total (% do grupo de idade relevante) | 108 | .. | .. |
| Relação de garotas para garotos nos Ensinos Fundamental e Médio | 103 | .. | .. |
| Prevalência do HIV, total (% da população de 15-49 anos) | .. | 0.5 | .. |
| Meio Ambiente |
| Área de Superfície (em milhares de km²) | 4,932.1 | 4,777.0 | .. |
| Área arável (% das terras) | 30.9 | 31.2 | .. |
| Retirada anual de água doce, total (% dos recursos internos) | .. | .. | .. |
| Acesso à água tratada (% da população) | 89 | .. | .. |
| Estruturas de Saneamento, urbano (% da população urbana com acesso) | 83 | .. | .. |
| Consumo de Energia per capita (kg de equivalente-petróleo) | 1,066 | 1,122 | .. |
| Emissão de CO2 (toneladas métricas per capita) | 1.9 | .. | .. |
| Consumo de Energia Elétrica per capita (em kWh) | 1,894 | 2,008 | .. |
| Economia |
| PIB (em bilhões de US$) | 644.48 | 882.47 | 1,067.47 |
| Crescimento anual do PIB (em $) | 4.3 | 2.9 | 3.7 |
| Taxa anual de Inflação (em %) | 6.2 | 7.5 | 4.3 |
| Agricultura, participação (% do PIB) | 6 | 6 | 5 |
| Indústria, participação (% do PIB) | 28 | 30 | 31 |
| Serviços, participação (% do PIB) | 67 | 64 | 64 |
| Exportação de bens e serviços (% do PIB) | 10 | 15 | 15 |
| Importação de bens e serviços (% do PIB) | 12 | 12 | 12 |
| Formação de capital bruto (% do PIB) | 18 | 16 | 17 |
| Receita, subsídios exclusos (% do PIB) | .. | .. | .. |
| Excedente/déficit de dinheiro (% do PIB) | .. | .. | .. |
| Estado e mercados |
| Tempo requirido para abrir um negócio (em dias) | .. | 152 | 152 |
| Valor de mercado das empresas listadas (% do PIB) | 35.1 | 53.8 | 66.6 |
| Gastos Militares (% do PIB) | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| Assinantes de Telefones fixos e Celulares (para cada 100 pessoas) | 31 | 67 | 73 |
| Usuários de Internet | 2.9 | 17.2 | 22.5 |
| Estradas, pavimentadas (% do total de estradas) | 6 | .. | .. |
| Exportação de alta-tecnologia (% da exportação manufaturada) | 19 | 13 | 12 |
| Comércio e Finanças |
| Comércio de mercadorias (% do PIB) | 18 | 22 | 22 |
| Relação líquida de troca (2000=100) | 100 | 99 | 104 |
| Dívida Externa Total (Pública+Privada, em milhões de US$) | 241,552 | 187,301 | 194,150 |
| Dívidas de curto prazo (Pública+Privada, em milhões de US$) | 30,973 | 23,993 | 20,325 |
| Serviço total de débito (% de exportação de bens e serviços e receita) | 93.5 | 44.7 | 37.3 |
| Investimento estrangeiro direto, rede de fluxos no país (em milhões de US$) | 32,779 | 15,193 | 18,782 |
| Remessa de Fundo de Trabalhadores e Compensação de Empregados, recebidos (em milhões de US$) | 1,649 | 3,540 | 4,253 |
| Ajuda oficial ao desenvolvimento e Auxílio oficial (em milhões de US$) | 232 | 196 | 82 |