| | 2000 | 2006 | 2007 |
| Âmbito Mundial |
| População, total | 10.25 | 10.54 | 10.63 |
| Crescimento populacional (anual %) | 0.3 | 0.6 | 0.7 |
| Área de superfície (em milhares de km²) | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Taxa nacional de pobreza (% da população) | .. | .. | .. |
| RNB, método Atlas (em bilhões de US$) | 260.04 | 405.42 | 432.54 |
| RNB per capita, método Atlas (em bilhões de US$) | 25,360 | 38,460 | 40,710 |
| RNB, Paridade do Poder de Compra (em bilhões de dólares internacionais) | 280.19 | 356.95 | 369.64 |
| RNB per capita, Paridade do Poder de Compra (em bilhões de dólares internacionais) | 27,330 | 33,860 | 34,790 |
| População |
| Participação na Renda dos 20% mais pobres | 8.5 | .. | .. |
| Expectativa de vida ao nascer, total (anos) | 78 | 79 | .. |
| Taxa de fertilidade, total (nascimentos por mulher) | 1.7 | 1.7 | .. |
| Taxa de fertilidade na adolescência (nascimentos a cada 1000 mulheres entre 15-19 anos) | 9 | 7 | .. |
| Prevalência do uso de Contraceptivos (% das mulheres de 15-49) | .. | .. | .. |
| Partos feitos por equipe de saúde habilitada (% do total) | .. | .. | .. |
| Taxa de Mortalidade abaixo dos 5 anos (para cada 1000) | 6 | 4 | .. |
| Taxa de Má nutrição, peso por idade (% de crianças com menos de 5 anos) | .. | .. | .. |
| Imunização, sarampo (% de crianças entre 12-23 meses) | 82 | 88 | .. |
| Ensino Fundamental Completo, total (% do grupo de idade relevante) | .. | .. | .. |
| Relação de garotas para garotos nos Ensinos Fundamental e Médio | 106 | .. | .. |
| Prevalência do HIV, total (% da população de 15-49 anos) | .. | .. | 0.2 |
| Meio Ambiente |
| Área de Superfície (em milhares de km²) | 6.7 | .. | .. |
| Área arável (% das terras) | 46.0 | .. | .. |
| Retirada anual de água doce, total (% dos recursos internos) | .. | .. | .. |
| Acesso à água tratada (% da população) | .. | .. | .. |
| Estruturas de Saneamento, urbano (% da população urbana com acesso) | .. | .. | .. |
| Consumo de Energia per capita (kg de equivalente-petróleo) | 5,763 | .. | .. |
| Emissão de CO2 (toneladas métricas per capita) | 10.0 | .. | .. |
| Consumo de Energia Elétrica per capita (em kWh) | 8,247 | .. | .. |
| Economia |
| PIB (em bilhões de US$) | 231.93 | 394.03 | 448.56 |
| Crescimento anual do PIB (em $) | 3.7 | 3.2 | 2.8 |
| Taxa anual de Inflação (em %) | 1.8 | 2.0 | 1.5 |
| Agricultura, participação (% do PIB) | 1 | 1 | .. |
| Indústria, participação (% do PIB) | 27 | 24 | .. |
| Serviços, participação (% do PIB) | 72 | 75 | .. |
| Exportação de bens e serviços (% do PIB) | 85 | 88 | .. |
| Importação de bens e serviços (% do PIB) | 82 | 85 | .. |
| Formação de capital bruto (% do PIB) | 22 | 22 | .. |
| Receita, subsídios exclusos (% do PIB) | 42.9 | 41.2 | .. |
| Excedente/déficit de dinheiro (% do PIB) | 0.1 | 0.3 | .. |
| Estado e mercados |
| Tempo requirido para abrir um negócio (em dias) | .. | 27 | 4 |
| Valor de mercado das empresas listadas (% do PIB) | 78.7 | 100.6 | 86.1 |
| Gastos Militares (% do PIB) | 1.4 | 1.1 | 1.1 |
| Assinantes de Telefones fixos e Celulares (para cada 100 pessoas) | 104 | 136 | 140 |
| Usuários de Internet | 29.3 | .. | 49.1 |
| Estradas, pavimentadas (% do total de estradas) | 78 | .. | .. |
| Exportação de alta-tecnologia (% da exportação manufaturada) | 9 | 8 | .. |
| Comércio e Finanças |
| Comércio de mercadorias (% do PIB) | 158 | 183 | 189 |
| Relação líquida de troca (2000=100) | 100 | 99 | .. |
| Dívida Externa Total (Pública+Privada, em milhões de US$) | .. | .. | .. |
| Dívidas de curto prazo (Pública+Privada, em milhões de US$) | .. | .. | .. |
| Serviço total de débito (% de exportação de bens e serviços e receita) | .. | .. | .. |
| Investimento estrangeiro direto, rede de fluxos no país (em milhões de US$) | 214,941 | 61,990 | .. |
| Remessa de Fundo de Trabalhadores e Compensação de Empregados, recebidos (em milhões de US$) | 4,005 | 7,476 | 8,027 |
| Ajuda oficial ao desenvolvimento e Auxílio oficial (em milhões de US$) | .. | .. | .. |